Rabu, 17 Oktober 2012

CHORD J ROCKS CERIA (BASS TAB)




Bass 
G||-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------| 
D||-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------| 
A||-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------| 
E||-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------| 


                          Q    Q    Q    
E  E     E  Q    E  Q    Q      
-------|-------|-------|-----------------------|-----------------------| 
-------|-------|-------|-----------------------|-----------------------| 
-------|-------|-------|--7----7----7----------|------------------4----| 
-------|-------|-------|--------------------5--|--L--5----5--7---------| 


  Q    Q    Q    
E  E     E  Q    E  Q    Q       Q    Q    Q    E  E    
-----------------------|-----------------------|-----------------------| 
-----------------------|-----------------------|-----------------------| 
--5----5----5----------|------------------9----|--7----7----7----------| 
--------------------7--|--L--7----7--7---------|--------------------5--| 


  
E  Q    E  Q    Q       Q    Q    Q    E  E     E  Q    E  Q    Q      
-----------------------|-----------------------|-----------------------| 
-----------------------|-----------------------|-----------------------| 
------------------4----|--5----5----5-------5--|--L--5----5--5---------| 
--L--5----5--7---------|-----------------------|------------------7----| 


  Q    Q    Q    
E  E     E  E  E  E  Q    Q       Q    Q    Q    E  E    
-----------------------|------------------------|-----------------------| 
-----------------------|------------------------|-----------------------| 
--7----7----7----------|------------------------|-----------------------| 
--------------------5--|--L--5--7--5--3----5----|--2----2----2-------7--| 


  
E  Q    E  Q    Q       Q    Q    Q    E  E     E  Q    E  Q    Q      
-----------------------|-----------------------|-----------------------| 
-----------------------|-----------------------|-----------------------| 
------------------9----|--7----7----7----------|------------------4----| 
--L--7----7--7---------|--------------------5--|--L--5----5--7---------| 


  Q    Q    Q    
E  E     E  Q    E  Q    Q       W                  
-----------------------|-----------------------|--7----------------| 
-----------------------|------------------7----|-------------------| 
--5----5----5-------5--|--L--5----5--5---------|-------------------| 
-----------------------|-----------------------|-------------------| 


  W                                                                          
--L----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------| 
-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------| 
-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------| 
-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------| 


-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------| 
-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------| 
-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------| 
-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------| 


  Q    Q    Q    
E  E     E  Q    E  Q    Q       Q    Q    Q    E  E    
-----------------------|-----------------------|-----------------------| 
-----------------------|-----------------------|-----------------------| 
--7----7----7-------7--|-----7----7--7---------|-----------------------| 
-----------------------|--L---------------7----|--5----5----5-------5--| 


  
E  Q    E  Q    Q       Q    Q    Q    E  E     E  Q    E  Q    Q      
-----------------------|-----------------------|-----------------------| 
-----------------------|-----------------------|------------------7----| 
------------------4----|--5----5----5-------5--|--L--5----5--9---------| 
--L--5----5--7---------|-----------------------|-----------------------| 


  Q    Q    Q    
E  E     E  Q    E  Q    Q       Q    Q    Q    E  E    
-----------------------|-----------------------|-----------------------| 
-----------------------|-----------------------|-----------------------| 
-----------------------|------------------9----|--7----7----7-------7--| 
--7----7----7-------7--|--L--7----7--7---------|-----------------------| 


  
E  Q    E  Q    Q       Q    Q    Q    E  E     E  Q    E  Q    Q      
-----------------------|-----------------------|-----------------------| 
-----------------------|-----------------------|-----------------------| 
--L--7----7--7---------|-----------------------|------------------4----| 
------------------7----|--5----5----5-------5--|--L--5----5--7---------| 


  Q    Q    Q    
E  E     E  Q    E  Q    Q       H        H          
-----------------------|-----------------------|--------------------| 
-----------------------|-----------------------|--------------------| 
--5----5----5-------5--|--L--5----5--5---------|--------------------| 
-----------------------|------------------5----|--3--------3--------| 


  H        Q    Q       Q    
E  E  E  E  E  E     E  E  Q    Q    Q      
---------------------|-------------------------|-----------------------| 
---------------------|-------------------------|------------------4----| 
---------------------|-------------------0--2--|--L--2--0----2---------| 
--5--------5----0----|--2----0--0--2--2--------|-----------------------| 


  Q    Q    
E  E  E  E     E  E  Q    Q    Q       Q    E  E  E  E  E  E    
------------------------|-----------------------|-------------------------| 
--2----2-------2--------|-----------------------|-------------------------| 
------------2-----2--0--|--L----------4---------|--5----5--------4-----5--| 
------------------------|-----5--7---------5----|----------7--5-----5-----| 


  
E  E  Q    E  E  E  E     Q    Q    E  E  E  E     E  E  Q    E  E  E  E    
-------------------------|------------------------|-------------------------| 
-------------------------|------------------------|-------------------------| 
--L--5--4----5--4-----4--|------------------------|-------------------------| 
-------------------5-----|--3----3----3--0--3--5--|--L--5--3----5--5--3--3--| 


  Q    Q    
E  E  E  E     E  E  Q    E  E  E  E     Q    Q    E  E  E  E    
------------------------|-------------------------|------------------------| 
------------------------|-------------------4-----|------------------------| 
------------------0--2--|--L--2--0----2--2-----2--|-------7----------7-----| 
--2----0----2--3--------|-------------------------|--0---------0--0-----0--| 


  
E  E  Q    E  E  E  E     Q    Q    E  E  E  E     E  E  E  E  E  E  E  E    
-------------------------|------------------------|--------------------------| 
-------------------------|---------------------7--|--L--7--5--5--4--4--------| 
--------7----------7-----|------------------------|--------------------7--7--| 
--L--0-------0--0-----0--|--5----5----5--5--5-----|--------------------------| 


  W                   W                   Q    Q    Q    
E  E    
-------------------|-------------------|-----------------------| 
-------------------|-------------------|-----------------------| 
--5----------------|--L----------------|--7----7----7-------7--| 
-------------------|-------------------|-----------------------| 


  
E  Q    E  Q    Q       Q    Q    Q    E  E     E  Q    E  Q    Q      
-----------------------|-----------------------|-----------------------| 
-----------------------|-----------------------|-----------------------| 
-----7----7--7---------|-----------------------|------------------4----| 
--L---------------7----|--5----5----5-------5--|--L--5----5--7---------| 


  Q    Q    Q    
E  E     E  Q    E  Q    Q       Q    Q    Q    E  E    
-----------------------|-----------------------|-----------------------| 
-----------------------|------------------7----|-----------------------| 
--5----5----5-------5--|--L--5----5--9---------|-----------------------| 
-----------------------|-----------------------|--7----7----7-------7--| 


  
E  Q    E  Q    Q       Q    Q    Q    E  E     E  Q    E  Q    Q      
-----------------------|-----------------------|-----------------------| 
-----------------------|-----------------------|-----------------------| 
------------------9----|--7----7----7-------7--|--L--7----7--7---------| 
--L--7----7--7---------|-----------------------|------------------7----| 


  Q    Q    Q    
E  E     E  Q    E  Q    Q       Q    Q    Q    E  E    
-----------------------|-----------------------|-----------------------| 
-----------------------|-----------------------|-----------------------| 
-----------------------|------------------4----|--5----5----5-------5--| 
--5----5----5-------5--|--L--5----5--7---------|-----------------------| 


  
E  Q    E  Q    Q       H        H           H        H          
-----------------------|--------------------|--------------------| 
-----------------------|--------------------|--------------------| 
--L--5----5--5---------|--------------------|--------------------| 
------------------5----|--3--------3--------|--3--------3--------| 


  Q    
E  Q    E  Q       E  Q    E  E  E  Q       Q    Q    Q    E  E    
-----------------------|------------------------|-----------------------| 
--5----5--5----5--5----|--5--5----5--5--5--5----|-------4----5----------| 
-----------------------|------------------------|--7--------------------| 
-----------------------|------------------------|--------------------5--| 


  
E  E  E  E  Q    Q       Q    Q    Q    E  E     E  E  E  E  Q    Q      
------------------------|-----------------------|------------------------| 
-----7-----7------------|-------5----7----------|------------------------| 
------------------------|--5--------------------|--------5----------5----| 
--L-----5-----5----5----|--------------------7--|--L--7-----7--5---------| 


  Q    Q    Q    
E  E     E  E  E  E  Q    Q       Q    Q    E  E  E  E    
-----------------------|------------------------|------------------------| 
-------4----5-------7--|--L--7-----7------------|------------------------| 
--7--------------------|-------------------7----|--5---------4--4-----5--| 
-----------------------|--------5-----5---------|-------5----------5-----| 


  
E  E  E  E  E  E  Q       Q    Q    Q    E  E     E  E  E  E  Q    Q      
-------------------------|-----------------------|------------------------| 
-------------------------|-------4----5-------7--|--L--7-----7------------| 
--L--5-----5--4--4-------|--7--------------------|------------------------| 
--------5-----------5----|-----------------------|--------5-----5----3----| 


  Q    Q    Q    
E  E     E  E  E  E  Q    Q       Q    Q    Q    E  E    
-----------------------|------------------------|-----------------------| 
-----------------------|-------------------4----|-------4----5-------7--| 
--------------------2--|--L--2--0--0--2---------|--7--------------------| 
--2----0----2----------|------------------------|-----------------------| 


  
E  E  E  E  Q    Q       Q    Q    E  E  E  E     E  E  E  E  E  E  Q      
------------------------|------------------------|-------------------------| 
--L--7-----7------------|------------------------|-------------------------| 
-------------------7----|--5---------4--4-----5--|--L--5-----5--4--4-------| 
--------5-----5---------|-------5----------5-----|--------5-----------5----| 


  W                   W                   Q    Q    Q    Q      
-------------------|-------------------|----------------------| 
-------------------|-------------------|-------2----3----2----| 
--5----------------|--L----------------|--5-------------------| 
-------------------|-------------------|----------------------| 


  Q    Q    Q    Q       Q    Q    Q    Q       Q    Q    Q    Q      
----------------------|----------------------|----------------------| 
----------------------|----------------------|----------------------| 
--5-------------------|-------2----0---------|-----------------5----| 
-------0----1----0----|--3--------------4----|--3----3----5---------| 


  Q    Q    Q    Q       
E  E  E  E  E  E  Q       Q    Q    Q    Q      
----------------------|--5--5--4--4-------------|----------------------| 
------------2----5----|--------------7--7--5----|--3---------2----0----| 
--3----5--------------|-------------------------|-------0--------------| 
----------------------|-------------------------|----------------------| 


  Q    Q    Q    Q       Q    Q    Q     Q       S  S  S  S Q    Q    Q      
----------------------|-----------------------|-------------9--------------| 
--3-------------------|-----------------------|--9----10-------------------| 
-------0---------0----|--5----7----8----10----|----10----10------0----1----| 
------------3---------|-----------------------|----------------------------| 


  W                   W                   Q    Q    Q    Q      
-------------------|-------------------|----------------------| 
-------------------|-------------------|----------------------| 
--2----------------|--L----------------|----------------------| 
-------------------|-------------------|--6----6----6----6----| 


  Q    Q    Q    Q       W                   W                  
----------------------|-------------------|-------------------| 
----------------------|-------------------|-------------------| 
----------------------|-------------------|-------------------| 
--6----6----6----6----|--8----------------|--L----------------| 


  Q    Q    Q    
E  E     E  E  E  E  Q    Q       Q    Q    Q    E  E    
-----------------------|------------------------|-----------------------| 
-------6----7-------9--|--L--9-----9------------|-------6----9----------| 
--9--------------------|-------------------9----|--7--------------------| 
-----------------------|--------7-----7---------|--------------------9--| 


  
E  E  E  E  Q    Q       Q    Q    Q    E  E     E  E  E  E  Q    Q      
------------------------|-----------------------|------------------------| 
------------------------|-------6----7-------9--|--L--9-----9------------| 
--------7-----7----8----|--9--------------------|-------------------9----| 
--L--9-----9------------|-----------------------|--------7-----7---------| 


  Q    Q    
E  E  E  E     E  E  E  E  E  E  Q       Q    Q    Q    E  E    
------------------------|-------------------------|-----------------------| 
------------------------|-------------------------|-------6----7-------9--| 
--7---------6--6-----7--|--L--7-----7--6--6-------|--9--------------------| 
-------7----------7-----|--------7-----------7----|-----------------------| 


  
E  E  E  E  Q    Q       Q    Q    Q    E  E     E  E  E  E  Q    Q      
------------------------|-----------------------|------------------------| 
--L--9-----9------------|-----------------------|-------------------6----| 
------------------------|--------------------4--|--L--4--2--2--4---------| 
--------7-----7----5----|--4----2----4----------|------------------------| 


  Q    Q    Q    
E  E     E  E  E  E  Q    Q       Q    Q    E  E  E  E    
-----------------------|------------------------|------------------------| 
-------6----7-------9--|--L--9-----9------------|------------------------| 
--9--------------------|-------------------9----|--7---------6--6-----7--| 
-----------------------|--------7-----7---------|-------7----------7-----| 


  
E  E  E  E  E  E  Q       Q    Q    Q    E  E     E  E  E  E  Q    Q      
-------------------------|-----------------------|------------------------| 
-------------------------|-------6----7-------9--|--L--9-----9------------| 
--L--7-----7--6--6-------|--9--------------------|-------------------9----| 
--------7-----------7----|-----------------------|--------7-----7---------| 


  Q    Q    Q    
E  E     E  E  E  E  Q     Q       Q    Q    Q    E  E    
-----------------------|-------------------------|-----------------------| 
-----------------------|-------------------------|-------6----7-------9--| 
--7---------6----------|-------------------11----|--9--------------------| 
-------7------------9--|--L--7--9--7--9----------|-----------------------| 


  
E  E  E  E  Q    Q       Q    Q    E  E  E  E     E  E  E  E  E  E  Q      
------------------------|------------------------|-------------------------| 
--L--9-----9------------|------------------------|-------------------------| 
-------------------9----|--7---------6--6-----7--|--L--7-----7--6--6-------| 
--------7-----7---------|-------7----------7-----|--------7-----------7----| 


  Q    Q    Q    
E  E     E  E  E  E  Q    Q       Q    Q    Q    E  E    
-----------------------|------------------------|-----------------------| 
-------6----7-------9--|--L--9-----9------------|-----------------------| 
--9--------------------|------------------------|--------------------4--| 
-----------------------|--------7-----7----5----|--4----2----4----------| 


  
E  E  E  E  Q    Q       Q    Q    Q    E  E     E  E  E  E  Q    Q      
------------------------|-----------------------|------------------------| 
-------------------6----|-------6----7-------9--|--L--9-----9------------| 
--L--4--2--2--4---------|--9--------------------|-------------------9----| 
------------------------|-----------------------|--------7-----7---------| 


  Q    Q    
E  E  E  E     E  E  E  E  E  E  Q       Q    Q    Q    E  E    
------------------------|-------------------------|-----------------------| 
------------------------|-------------------------|-------6----7-------9--| 
--7---------6--6-----7--|--L--7-----7--6--6-------|--9--------------------| 
-------7----------7-----|--------7-----------7----|-----------------------| 


  
E  E  E  E  Q    Q       Q    Q    Q    E  E     E  E  E  E  Q     Q      
------------------------|-----------------------|-------------------------| 
--L--9-----9------------|-----------------------|-------------------------| 
-------------------9----|--7---------6----------|-------------------11----| 
--------7-----7---------|-------7------------9--|--L--7--9--7--9----------| 


  Q    Q    Q    
E  E     E  E  E  E  Q    Q       Q    Q    E  E  E  E    
-----------------------|------------------------|------------------------| 
-------6----7-------9--|--L--9-----9------------|------------------------| 
--9--------------------|-------------------9----|--7---------6--6-----7--| 
-----------------------|--------7-----7---------|-------7----------7-----| 


  
E  E  E  E  E  E  Q       Q    Q    Q    E  E     E  E  E  E  Q    Q      
-------------------------|-----------------------|------------------------| 
-------------------------|-------6----7-------9--|--L--9-----9------------| 
--L--7-----7--6--6-------|--9--------------------|------------------------| 
--------7-----------7----|-----------------------|--------7-----7----5----| 


  Q    Q    Q    
E  E     E  E  E  E  Q    Q       Q    Q    Q    E  E    
-----------------------|------------------------|-----------------------| 
-----------------------|-------------------6----|-------6----7-------9--| 
--------------------4--|--L--4--2--2--4---------|--9--------------------| 
--4----2----4----------|------------------------|-----------------------| 


  
E  E  E  E  Q    Q       W                   W                   
------------------------|-------------------|-------------------|| 
--L--9-----9------------|-------------------|-------------------|| 
-------------------9----|--7----------------|--L----------------|| 
--------7-----7---------|-------------------|-------------------||

0 komentar:

Posting Komentar